پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700
سری پردازنده:Core i7
تعداد هسته (Core):شش هستهای
سوکت:Intel LGA 1151
وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پرداخت در محل مخصوص شهر تهران
ضمانت سلامت فیزیکی و اصالت کالا
تحویل کالا در ۲۴ ساعت در شهر تهران
برای خرید های بالای ۲ میلیون تومان
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700
سری پردازنده | core I7 |
---|---|
مدل | 8700 |
ریز معماری | Coffee Lake |
برند | Intel |
سوکت | Intel LGA 1151 |
لیتوگرافی | 14 نانومتر |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته (Core) | 6 هستهای |
تعداد رشته (Thread) | 12 رشته ای |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
فرکانس Boost | 4.6 گیگاهرتز |
فرکانس مرجع | 3.2 گیگاهرتز |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 630 |
سایر ویژگی ها | AES / Advanced Encryption Standard instructions, AVX / Advanced Vector Extensions, AVX-512 / Advanced Vector Extensions 512, AVX2 / Advanced Vector Extensions 2.0, BMI / BMI1 + BMI2 / Bit Manipulation instructions, EM64T / Extended Memory 64 technology / Intel 64, F16C / 16-bit Floating-Point conversion instructions, FMA3 / 3-operand Fused Multiply-Add instructions, HT / Hyper-Threading technology, MMX instructions, NX / XD / Execute disable bit, SSE / Streaming SIMD Extensions, SSE2 / Streaming SIMD Extensions 2, SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3, SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2 / Streaming SIMD Extensions 4, SSSE3 / Supplemental Streaming SIMD Extensions 3, TBT 2.0 / Turbo Boost technology 2.0, VT-d / Virtualization for directed I/O, VT-x / Virtualization technology |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.